| Возможность самозаезда техники | - | 
| Возможность удлинения | - | 
| Грузоподъемность | 25 т | 
| Длина площадки | 13,6 м | 
| Количество осей | 6 (2 х 3) | 
| Масса автопоезда без груза | 14,8 т | 
| Погрузочная высота | 1 м сзади, 1,025 м на седельно-сцепном устройстве | 
Сфера применения: подходит для перевозки статичных, нетяжеловесных грузов, без возможности самозаезда.
| Возможность самозаезда техники | имеются съемные аппарели | 
| Возможность удлинения | на 27,4 м | 
| Грузоподъемность | 43 т | 
| Длина площадки | 12,6 м | 
| Количество осей | 7 (3 х 4) | 
| Масса автопоезда без груза | 24,85 т | 
| Погрузочная высота | 0,98 м (можно уменьшить до 0,9 м, приспустив подушку) | 
Сфера применения: наличие раздвижки позволяет применять трал для перевозки длинномерных грузов, таких как емкости, балки, различные металлоконструкции, катера. Также возможно перевозить различную строительную, сельскохозяйственную технику, тяжеловесные грузы.
| Возможность самозаезда техники | Заезд – задний, имеются аппарели | 
| Возможность удлинения | - | 
| Грузоподъемность | 40 т | 
| Длина площадки | 11 м | 
| Количество осей | 5 (2 х 3) | 
| Масса автопоезда без груза | 19,2 т | 
| Погрузочная высота | 0,9 м | 
Сфера применения: наличие аппарелей позволяет осуществлять перевозку различной колесной и гусеничной техники, требующей погрузки самозаездом. Также, возможна перевозка тяжеловесных грузов.
| Возможность самозаезда техники | Заезд – задний, имеются аппарели | 
| Возможность удлинения | - | 
| Грузоподъемность | 38 т | 
| Длина площадки | 11 м | 
| Количество осей | 5 (2 х 3) | 
| Масса автопоезда без груза | 17,5 т | 
| Погрузочная высота | 0,885 м | 
| Возможность самозаезда техники | имеются съемные аппарели | 
| Возможность удлинения | на 6 м | 
| Грузоподъемность | 47,8 т | 
| Длина площадки | 9,5 | 
| Количество осей | 7 (3 х 4) | 
| Масса автопоезда без груза | 17,3 т | 
| Погрузочная высота | 0,9 м | 
Сфера применения: наличие раздвижки позволяет применять трал для перевозки длинномерных грузов, таких как емкости, балки, различные металлоконструкции, катера. Также возможно перевозить различную строительную, сельскохозяйственную технику, тяжеловесные грузы.
| Возможность самозаезда техники | Заезд - передний | 
| Возможность удлинения | на 5,5 м | 
| Грузоподъемность | 26 т | 
| Длина площадки | 6,8 м | 
| Количество осей | 5 (3 х 2) | 
| Масса автопоезда без груза | 21,8 т | 
| Погрузочная высота | 0,3 м | 
Сфера применения: наличие раздвижки позволяет применять трал для перевозки длинномерных грузов, таких как емкости, балки, различные металлоконструкции, катера. Также возможно перевозить различную строительную, сельскохозяйственную технику, тяжеловесные грузы.
| Возможность самозаезда техники | - | 
| Возможность удлинения | - | 
| Грузоподъемность | 25 т | 
| Длина площадки | 16 м | 
| Количество осей | 6 (3 х 3) | 
| Масса автопоезда без груза | 13,6 т | 
| Погрузочная высота | 1,1 м сзади, 1,2 м на седельно-сцепном устройстве | 
Сфера применения: подходит для перевозки статичных, нетяжеловесных грузов, без возможности самозаезда.
| Возможность самозаезда техники | Заезд - передний | 
| Возможность удлинения | на 4+6 м | 
| Грузоподъемность | 42,5 т | 
| Длина площадки | 7, 6 м | 
| Количество осей | 6 (3 x 3) | 
| Масса автопоезда без груза | 23,45 т | 
| Погрузочная высота | 0,5 м | 
Сфера применения: наличие раздвижки позволяет применять трал для перевозки длинномерных грузов, таких как емкости, балки, различные металлоконструкции, катера. Также возможно перевозить различную строительную, сельскохозяйственную технику, тяжеловесные грузы.
| Возможность самозаезда техники | - | 
| Возможность удлинения | - | 
| Грузоподъемность | 26 т | 
| Длина площадки | 13,6 м | 
| Количество осей | 5 (2 х 3) | 
| Масса автопоезда без груза | 16,9 т | 
| Погрузочная высота | 1,15 м | 
Сфера применения: подходит для перевозки статичных, нетяжеловесных грузов, без возможности самозаезда.


 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            